(FRESAS VERTICALES O ESCARIADORES EN TUNGSTENO)
Fresa Vertical o Escariador en Tungsteno Punta Redonda 4F y 2F con y sin recubrimiento en ALTIN (Pulgadas)
Información del producto
| 4 Filos Sin Recubrimiento | 4 Filos Con Recubrimiento | 4 Filos Con Recubrimiento | 2 Filos Con Recubrimiento |
| Diametro x Largo Corte x Mango x Largo Total | |||
| Las Medidas son estandar para 4 Filos y 2 Filos | |||
| 1/32 x 3/32 x 1/8 x 1-1/2 | |||
| 3/64 x 1/8 x 1/8 x 1-1/2 | |||
| 1/16 x 1/4 x 1/8 x 1-1/2 | |||
| 5/64 x 1/4 x 1/8 x 1-1/2 | |||
| 3/32 x 3/8 x 1/8 x 1-1/2 | |||
| 1/8 x 1/2 x 1/8 x 1-1/2 | |||
| 9/64 x 9/16 x 3/16 x 2 | |||
| 5/32 x 9/16 x 3/16 x 2 | |||
| 3/16 x 5/8 x 3/16 x 2 | |||
| 7/32 x 5/8 x 1/4 x 2-1/2 | |||
| 1/4 x 3/4 x 1/4 x 2-1/2 | |||
| 9/32 x 7/8 x 5/16 x 2-1/2 | |||
| 5/16 x 7/8 x 5/16 x 2-1/2 | |||
| 3/8 x 7/8 x 3/8 x 2-1/2 | |||
| 7/16 x 1 x 7/16 x 2-1/2 | |||
| 1/2 x 1 x 1/2 x 3 | |||
| 5/8 x 1-1/4 x 5/8 x 3-1/2 | |||
| 3/4 x 1-1/2 x 3/4 x 4 | |||
| 7/8 x 1-1/2 x 7/8 x 4 | |||
| 1 x 1-1/2 x 1 x 4 | |||
| 1-1/4 x 2 x 1-1/4 x 4-1/2 | |||





