(FRESAS VERTICALES O ESCARIADORES EN TUNGSTENO)
Fresa Vertical o Escariador en Tungsteno Punta Plana 6F OMEGA (Para 62 HRC ) con recubrimiento en ALTIN (Pulgadas)
Información del producto
Diametro x Largo Corte x Mango x Largo Total | |||||||
1/8 x 1/8 x 1/2 x 1-1/2 | |||||||
3/16 x 3/16 x 9/16 x 2 | |||||||
1/4 x 1/4 x 3/4 x 2-1/2 | |||||||
1/4 x 1/4 x 1 x 4 XL | |||||||
5/16 x 5/16 x 13/16 x 2-1/2 | |||||||
3/8 x 3/8 x 1 x 2-1/2 IMCO | |||||||
3/8 x 3/8 x 1 x 4 XL | |||||||
1/2 x 1/2 x 1-1/4 x 3 | |||||||
1/2 x 1/2 x 1 x 5 XL |